Havaitut lajit kunnittain
(Päivitetty 7.7.2023/MSv)
Apus 307 lajia (viimeisin tulipäähippiäinen 2022)
Hyvinkää: 277 lajia (ruokosirkkalintu 2022)
Tuusula: 276 lajia (palsasirri 2021)
Nurmijärvi: 260 lajia (tulipäähippiäinen 2022)
Järvenpää: 248 lajia (töyhtökiuru, kiljuhanhi, punakaulahanhi 2022)
Mäntsälä: 238 lajia (mandariinisorsa 2021)
Kerava: 219 lajia (punajalkahaukka 2022)
Kunta | Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | yht. |
Kuntien lajimäärät | 277 | 276 | 260 | 248 | 238 | 219 | |
Laji | |||||||
kaakkuri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kuikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tundrakuikka | 1 | 1 | 2 | ||||
amerikanjääkuikka | 1 | 1 | 2 | ||||
pikku-uikku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
silkkiuikku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
härkälintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
mustakurkku-uikku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustakaulauikku | 1 | 1 | 2 | ||||
merikeiju | 1 | 1 | |||||
merimetso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
kaulushaikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lehmähaikara | 1 | 1 | |||||
silkkihaikara | 1 | 1 | |||||
jalohaikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
harmaahaikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustahaikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
kattohaikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kyhmyjoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
laulujoutsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
metsähanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lyhytnokkahanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
tundrahanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kiljuhanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
merihanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tiibetinhanhi | 1 | 1 | |||||
kanadanhanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
valkoposkihanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sepelhanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punakaulahanhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ristisorsa | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
mandariinisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
haapana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
harmaasorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
tavi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
amerikantavi | 1 | 1 | 2 | ||||
sinisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
jouhisorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
heinätavi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapasorsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punasotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tukkasotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapasotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
ruskosotka | 1 | 1 | |||||
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
punapäänarsku | 1 | 1 | |||||
haahka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
allihaahka | 1 | 1 | 2 | ||||
alli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustalintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pilkkasiipi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
telkkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
uivelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tukkakoskelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
isokoskelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mehiläishaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
haarahaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
isohaarahaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
hanhikorppikotka | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
munkkikorppikotka | 1 | 1 | |||||
merikotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ruskosuohaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sinisuohaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
arosuohaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
niittysuohaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
kanahaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
varpushaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
hiirihaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
piekana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
käärmekotka | 1 | 1 | |||||
pikkukiljukotka | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | ||
kiljukotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
arokotka | 1 | 1 | |||||
maakotka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sääksi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tuulihaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punajalkahaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ampuhaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
nuolihaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
muuttohaukka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pyy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
riekko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
teeri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
metso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
peltopyy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
viiriäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
fasaani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
luhtakana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
luhtahuitti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkuhuitti | 1 | 1 | 2 | ||||
ruisrääkkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
liejukana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
nokikana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kurki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
neitokurki | 1 | 1 | |||||
meriharakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pitkäjalka | 1 | 1 | |||||
avosetti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
pääskykahlaaja | 1 | 1 | 2 | ||||
pikkutylli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tylli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
keräkurmitsa | 1 | 1 | 1 | ||||
kapustarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tundrakurmitsa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
töyhtöhyyppä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
isosirri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
pulmussirri | 1 | 1 | 2 | ||||
pikkusirri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapinsirri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
palsasirri | 1 | 1 | 2 | ||||
kuovisirri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
suosirri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
jänkäsirriäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
suokukko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
jänkäkurppa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
taivaanvuohi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
heinäkurppa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
lehtokurppa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustapyrstökuiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
punakuiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkukuovi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kuovi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
tundrakurppelo | 1 | 1 | |||||
mustaviklo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punajalkaviklo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lampiviklo | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
valkoviklo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
metsäviklo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
liro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
rantakurvi | 1 | 1 | 2 | ||||
rantasipi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
karikukko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
vesipääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
isovesipääsky | 1 | 1 | |||||
isokihu | 1 | 1 | |||||
merikihu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
leveäpyrstökihu | 1 | 1 | |||||
tunturikihu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
pikkulokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
naurulokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kalalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
selkälokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
harmaalokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
aroharmaalokki | 1 | ||||||
isolokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
merilokki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkukajava | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
räyskä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kalatiira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapintiira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
pikkutiira | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
mustatiira | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
valkosiipitiira | 1 | 1 | |||||
pohjankiisla | 1 | 1 | |||||
riskilä | 1 | 1 | |||||
pikkuruokki | 1 | 1 | |||||
kalliokyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
uuttukyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sepelkyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
turkinkyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
turturikyyhky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
käki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
huuhkaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tunturipöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
hiiripöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
varpuspöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
viirupöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapinpöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sarvipöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
suopöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
helmipöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kehrääjä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tervapääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kuningaskalastaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sininärhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
harjalintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
käenpiika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
harmaapäätikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
palokärki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
käpytikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
valkoselkätikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkutikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pohjantikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
arokiuru | 1 | 1 | |||||
pikkukiuru | 1 | 1 | |||||
töyhtökiuru | 1 | 1 | 2 | ||||
kangaskiuru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kiuru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tunturikiuru | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
törmäpääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ruostepääsky | 1 | 1 | |||||
haarapääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
räystäspääsky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
luotokirvinen | 1 | 1 | 2 | ||||
isokirvinen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
metsäkirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
niittykirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapinkirvinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
keltavästäräkki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sitruunavästäräkki | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
virtavästäräkki | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
västäräkki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
tilhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
koskikara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
peukaloinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
rautiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
taigarautiainen | 1 | 1 | 2 | ||||
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
punarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
satakieli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sinirinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sinipyrstö | 1 | 1 | |||||
mustaleppälintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
leppälintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pensastasku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustapäätasku | 1 | 1 | |||||
sepeltasku | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
kivitasku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sepelrastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustarastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
räkättirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
laulurastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punakylkirastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kulorastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
ruokosirkkalintu | 1 | 1 | 2 | ||||
viirusirkkalintu | 1 | 1 | 2 | ||||
pensassirkkalintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
viitasirkkalintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ruokokerttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
viitakerttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
luhtakerttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
rytikerttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
rastaskerttunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
pikkukultarinta | 1 | 1 | 2 | ||||
kultarinta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kirjokerttu | 1 | 1 | 2 | ||||
hernekerttu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pensaskerttu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lehtokerttu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustapääkerttu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
idänuunilintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapinuunilintu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
hippiäisuunilintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
taigauunilintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
sirittäjä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tiltaltti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pajulintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
hippiäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tulipäähippiäinen | 1 | 1 | |||||
harmaasieppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkusieppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sepelsieppo | 1 | 1 | |||||
kirjosieppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
viiksitimali | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
pyrstötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
hömötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
viitatiainen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
lapintiainen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
töyhtötiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kuusitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
sinitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
valkopäätiainen | 1 | 1 | |||||
talitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pussitiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
pähkinänakkeli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
puukiipijä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kuhankeittäjä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkulepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustaotsalepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
isolepinkäinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
närhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
kuukkeli | 1 | 1 | |||||
harakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pähkinähakki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
naakka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustavaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
varis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
korppi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
kottarainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
varpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pikkuvarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
peippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
järripeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
keltahemppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
viherpeippo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tikli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
vihervarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
hemppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
vuorihemppo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
urpiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
tundraurpiainen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Hy | Tu | Nu | Jä | Mä | Ke | ||
kirjosiipikäpylintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkukäpylintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
isokäpylintu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punavarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
taviokuurna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
punatulkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
nokkavarpunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
lapinsirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pulmunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
keltasirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
peltosirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pohjansirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
pikkusirkku | 1 | 1 | 2 | ||||
pajusirkku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
mustapääsirkku | 1 | 1 | |||||
harmaasirkku | 1 | 1 |
*Keravan pikkukiljukotka on kiljukotkalaji