Lintuharrastajat seuraavat kevään saapumista kirjaamalla lintuhavaintojansa valtakunnalliseen Tiira-järjestelmään.
Tälle listalle kootaan Keski- ja Pohjois-Uudellemaalle keväällä 2017 saapuneet muuttolinnut. Muutamia muuttavia lajeja on havaittu jo tammikuussa, mutta nämä on tulkittu talvikiertelijöiksi. Myös helmikuisissa saapujissa voi olla lähialueilla talvehtineita lintuja.
| 4.2.2017 | telkkä |
| 6.2.2017 | pulmunen |
| 15.2.2017 | uuttukyyhky |
| 18.2.2017 | merikotka |
| 1.3.2017 | laulujoutsen |
| 1.3.2017 | sepelkyyhky |
| 3.3.2017 | töyhtöhyyppä |
| 3.3.2017 | kiuru |
| 5.3.2017 | kottarainen |
| 5.3.2017 | mustavaris |
| 10.3.2017 | metsähanhi |
| 10.3.2017 | tundrahanhi |
| 10.3.2017 | kanadanhanhi |
| 10.3.2017 | kurki |
| 12.3.2017 | kulorastas |
| 12.3.2017 | kangaskiuru |
| 16.3.2017 | merilokki |
| 17.3.2017 | muuttohaukka (tarkistettu saapumisennätys) |
| 18.3.2017 | naurulokki |
| 18.3.2017 | kalalokki |
| 18.3.2017 | kaulushaikara |
| 19.3.2017 | lehtokurppa |
| 20.3.2017 | pikkujoutsen |
| 21.3.2017 | pajusirkku |
| 21.3.2017 | selkälokki |
| 21.3.2017 | harmaahaikara |
| 22.3.2017 | taivaanvuohi |
| 22.3.2017 | nokikana |
| 22.3.2017 | merihanhi |
| 24.3.2017 | niittykirvinen |
| 24.3.2017 | jouhisorsa |
| 25.3.2017 | lapinsirkku |
| 25.3.2017 | rautiainen |
| 25.3.2017 | tukkasotka |
| 25.3.2017 | lyhytnokkahanhi |
| 27.3.2017 | isokoskelo |
| 29.3.2017 | merimetso |
| 31.3.2017 | liejukana (tarkistettu saapumisennätys) |
| 1.4.2017 | punakylkirastas |
| 1.4.2017 | laulurastas |
| 2.4.2017 | metsäviklo |
| 2.4.2017 | punasotka |
| 2.4.2017 | tylli |
| 2.4.2017 | ruskosuohaukka |
| 2.4.2017 | haapana |
| 3.4.2017 | kuovi |
| 3.4.2017 | uivelo |
| 4.4.2017 | meriharakka |
| 4.4.2017 | harmaasorsa |
| 6.4.2017 | kyhmyjoutsen |
| 7.4.2017 | mustaleppälintu |
| 7.4.2017 | punajalkaviklo |
| 7.4.2017 | kuikka |
| 7.4.2017 | heinätavi |
| 8.4.2017 | luhtakana |
| 9.4.2017 | nokkavarpunen |
| 9.4.2017 | tiltaltti |
| 10.4.2017 | rantasipi |
| 10.4.2017 | silkkiuikku |
| 11.4.2017 | suokukko |
| 11.4.2017 | härkälintu |
| 13.4.2017 | mustakurkku-uikku |
| 16.4.2017 | sepelrastas |
| 17.4.2017 | tukkakoskelo |
| 18.4.2017 | valkoviklo |
| 20.4.2017 | kalatiira |
| 20.4.2017 | pikkukuovi |
| 21.4.2017 | pikkulokki |
| 23.4.2017 | metsäkirvinen |
| 24.4.2017 | käenpiika |
| 25.4.2017 | mustalintu |
| 27.4.2017 | haarapääsky |
| 27.4.2017 | mustaviklo |
| 27.4.2017 | lapasotka |
| 29.4.2017 | kirjosieppo |
| 29.4.2017 | pensastasku |
| 29.4.2017 | räystäspääsky |
| 1.5.2017 | alli |
| 2.5.2017 | haahka |
| 3.5.2017 | pajulintu |
| 4.5.2017 | suosirri |
| 5.5.2017 | keltavästäräkki |
| 5.5.2017 | nuolihaukka |
| 6.5.2017 | pohjansirkku |
| 6.5.2017 | hernekerttu |
| 6.5.2017 | törmäpääsky |
| 6.5.2017 | käki |
| 7.5.2017 | rastaskerttunen |
| 7.5.2017 | satakieli |
| 7.5.2017 | tervapääsky |
| 7.5.2017 | suopöllö |
| 8.5.2017 | harmaasieppo |
| 9.5.2017 | pensaskerttu |
| 12.5.2017 | punakuiri |
| 13.5.2017 | punavarpunen |
| 13.5.2017 | pikkulepinkäinen |
| 13.5.2017 | sinirinta |
| 14.5.2017 | lehtokerttu |
| 14.5.2017 | vesipääsky |
| 14.5.2017 | mehiläishaukka |
| 15.5.2017 | lapinsirri |
| 17.5.2017 | rytikerttunen |
| 18.5.2017 | pikkusieppo |
| 18.5.2017 | lapinkirvinen |
| 18.5.2017 | ruisrääkkä |
| 19.5.2017 | kultarinta |
| 19.5.2017 | kehrääjä |
| 20.5.2017 | luhtahuitti |
| 21.5.2017 | pensassirkkalintu |
| 22.5.2017 | pilkkasiipi |
| 23.5.2017 | sepelhanhi |
| 24.5.2017 | idänuunilintu |
| 24.5.2017 | viitakerttunen |
| 24.5.2017 | luhtakerttunen |
| 24.5.2017 | jänkäsirriäinen |
| 30.5.2017 | räyskä |
| 11.6.2017 | viiriäinen |
| 15.6.2017 | viitasirkkalintu |
| 21.6.2017 | kuhankeittäjä |

Palaa Kevätmuutto sivulle